Overzicht van baten en lasten
bedragen x € 1.000 | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en beheer | 7.752 | 2.766 | -4.986 | 7.140 | 2.064 | -5.076 | 7.791 | 2.099 | -5.692 | 12.196 | 2.622 | -9.574 |
Openbare orde en veiligheid | 4.804 | 12 | -4.792 | 5.002 | 13 | -4.988 | 5.597 | 13 | -5.584 | 5.579 | 27 | -5.552 |
Verkeer en vervoer | 7.129 | 670 | -6.459 | 7.009 | 468 | -6.541 | 7.602 | 467 | -7.135 | 7.016 | 650 | -6.365 |
Economie en recreatie | 7.901 | 2.460 | -5.441 | 11.075 | 5.298 | -5.777 | 7.645 | 769 | -6.876 | 7.468 | 1.078 | -6.390 |
Onderwijs | 4.158 | 1.419 | -2.739 | 3.807 | 949 | -2.858 | 3.948 | 1.145 | -2.802 | 3.977 | 1.071 | -2.906 |
Sport en cultuur | 9.722 | 2.471 | -7.251 | 9.867 | 2.331 | -7.536 | 10.501 | 2.356 | -8.145 | 10.035 | 2.589 | -7.446 |
Sociaal domein | 65.169 | 23.887 | -41.283 | 57.535 | 11.560 | -45.976 | 69.777 | 23.339 | -46.438 | 69.024 | 22.971 | -46.053 |
Duurzaamheid, milieu en afval | 16.559 | 15.732 | -828 | 12.979 | 12.048 | -931 | 18.255 | 17.454 | -801 | 14.263 | 13.551 | -712 |
Bouwen en wonen | 16.899 | 16.615 | -284 | 10.300 | 8.712 | -1.588 | 4.171 | 1.573 | -2.598 | 4.072 | 2.124 | -1.947 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.606 | 101.850 | 99.244 | 3.342 | 102.910 | 99.368 | 2.268 | 109.935 | 107.668 | 2.260 | 110.470 | 108.210 |
Overhead | 14.916 | 866 | -14.050 | 13.714 | 833 | -12.881 | 14.769 | 711 | -14.059 | 14.733 | 817 | -13.916 |
Heffing VPB | -236 | 0 | 236 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | -50 | 0 | 50 |
Onvoorzien en overige stelposten | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserves | 157.380 | 168.749 | 11.369 | 141.970 | 147.186 | 5.216 | 152.425 | 159.863 | 7.438 | 150.572 | 157.970 | 7.398 |
Mutaties reserves | 3.677 | 8.747 | 5.070 | 2.843 | 1.476 | -1.367 | 3.390 | 4.559 | 1.170 | 2.926 | 3.497 | 570 |
Rekeningresultaat | 161.057 | 177.496 | 16.439 | 144.812 | 148.662 | 3.849 | 155.815 | 164.422 | 8.607 | 153.498 | 161.467 | 7.968 |
