Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) | Normbedragen voor e (ja/nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 | |||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | ||||
6 | 9 | Ja | Ja | Nee | ||||
Reeks 1 | Reeks 1 | |||||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) | |||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: B2/06 | Indicator: B2/07 | |||||||
Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | |||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | |||
Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: B2/08 | Indicator: B2/09 | Indicator: B2/10 | Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | Indicator: B2/13 | |||
€30.554 | € 45.943 | €26.745 | €26.745 | |||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | |||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | |||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: B2/14 | Indicator: B2/15 | Indicator: B2/16 | Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | |||
€3.216 | €57.333 | €22.038 | €53.452 | €11.406 | €34.847 | |||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Totaal | ||||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling | ||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/20 | Indicator: B2/21 | Indicator: B2/22 | Indicator: B2/23 | Indicator: B2/24 | ||||
€12.707 | €110.099 | €2.544 | € 3.368 | €109.210 | ||||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Gederfde opbrengsten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C62/01 | Indicator: C62/02 | |||||||
€ 0 | Nee | |||||||
BZK | C92 | Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid | Besteding (jaar T) | Bedrag doorgeschoven naar t+1 | Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert | Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is | Aantal gebruikte leermiddelen | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C92/01 | Indicator: C92/02 | Indicator: C92/03 | Indicator: C92/04 | Indicator: C92/05 | ||||
€ 45.442 | € 0 | 4 | 862 | 32 | ||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T) |
Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05 | ||||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | Indicator: D8/05 | Indicator: D8/06 | |||
€ 573.363 | € 108.939 | € 18.877 | € 0 | € 394.932 | € 630.573 | |||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | Indicator: D8/09 | Indicator: D8/10 | |||||
1 | ||||||||
IenW | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (t/m jaar T) | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen |
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | ||||||||
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: E3/01 | Indicator: E3/02 | Indicator: E3/03 | Indicator: E3/04 | Indicator: E3/05 | Indicator: E3/06 | |||
1 | IenW/BSK-2021/191885 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
2 | BSV/25/00159 | € 5.070 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
Hieronder per regel één projectnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E3/07 | Indicator: E3/08 | Indicator: E3/09 | Indicator: E3/10 | Indicator: E3/11 | Indicator: E3/12 | |||
1 | IenW/BSK-2021/191885 | € 103.033 | € 192.978 | € 0 | € 0 | Nee | ||
2 | BSV/25/00159 | € 5.070 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||
IenW | E44B | Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker | Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) | Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T) |
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E44B/01 | Indicator: E44B/02 | Indicator: E44B/03 | Indicator: E44B/04 | Indicator: E44B/05 | Indicator: E44B/06 | |||
1 | 060753 Gemeente Best | IENW/BSK-2021/221012 | € 0 | € 80.000 | € 0 | € 167.924 | ||
2 | 060753 Gemeente Best | IENW/BSK-2022/144032 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
3 | 060753 Gemeente Best | IENW/BSK-2023/345672 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
Kopie CBS(code) | Kopie beschikkingsnummer | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E44B/07 | Indicator: E44B/08 | Indicator: E44B/09 | ||||||
1 | 060753 Gemeente Best | IENW/BSK-2021/221012 | Ja | |||||
2 | 060753 Gemeente Best | IENW/BSK-2022/144032 | Ja | |||||
3 | 060753 Gemeente Best | IENW/BSK-2023/345672 | Nee | |||||
Kopie CBS(code) | Kopie beschikkingsnummer | Naam/nummer maatregel | Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E44B/10 | Indicator: E44B/11 | Indicator: E44B/12 | Indicator: E44B/13 | |||||
1 | 060753 Gemeente Best | IENW/BSK-2021/221012 | Admiraalsweg Drunen (gemeente Heusden) | Ja | ||||
2 | 060753 Gemeente Best | IENW/BSK-2022/144032 | niet specifiek voor Heusden | Ja | ||||
3 | 060753 Gemeente Best | IENW/BSK-2023/345672 | Waterberging (gemeente Heusden) | Nee | ||||
IenW | E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | Beschikkingsnummer / en projectnaam | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) | Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) | Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) |
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E53/01 | Indicator: E53/02 | Indicator: E53/03 | Indicator: E53/04 | Indicator: E53/05 | Indicator: E53/06 | |||
1 | SPUKSLA-23-03465083 | € 8.825 | € 22.351 | 24-4-2023 | 31-12-2026 | Nee | ||
2 | SPUKSLA-24-03683258 | € 20.000 | € 40.000 | 2-9-2024 | 31-12-2025 | Ja | ||
Kopie beschikkingsnummer /naam | Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E53/07 | Indicator: E53/08 | Indicator: E53/09 | ||||||
1 | SPUKSLA-23-03465083 | 2024 | Nee | |||||
2 | SPUKSLA-24-03683258 | 2024 | Ja | |||||
IenW | E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E84/01 | Indicator: E84/02 | Indicator: E84/03 | Indicator: E84/04 | |||||
€ 98.774 | € 102.084 | € 59.647 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E84/05 | Indicator: E84/06 | Indicator: E84/07 | Indicator: E84/08 | |||||
1 | 301 Aanleg van openbare verlichting|aantal in Meters | Nee | 0 | |||||
2 | 320 Fietsoversteek over zijweg door middel van een uitritconstructie|aantal in Stuks | Nee | 0 | |||||
3 | 321 Aanleg van een vrijliggend fietspad of vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 km/h wegen)|aantal in Meters | Nee | 0 | |||||
4 | 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks | Ja | 3 | |||||
5 | 331 Drempel|aantal in Stuks | Ja | 3 | 2 in jaar T en 1 in jaar T-1 | ||||
6 | 332 Wegversmalling|aantal in Stuks | Ja | 1 | |||||
7 | 348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks | Nee | 0 | |||||
IenW | E111 | Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E111/01 | Indicator: E111/02 | Indicator: E111/03 | Indicator: E111/04 | |||||
1 | SPUK-SEB25-03814031 | € 3.408 | € 3.408 | Ja | ||||
IenW | E120 | Regeling specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 | Totale besteding (Jaar T) | Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) t/m Jaar T?(ja/nee) | ||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E120/01 | Indicator E120/02 | Indicator: E120/03 | Indicator: E120/04 | |||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond t/m (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, indien noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E120/05 | Indicator: E120/06 | Indicator: E120/07 | Indicator: E120/08 | |||||
1 | Nee | 0 | ||||||
2 | ||||||||
50 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2025 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | |||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | I.7 Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/07 | Indicator: G2/08 | Indicator: G2/09 | Indicator: G2/10 | Indicator: G2/11 | Indicator: G2/12 | |||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
Gemeente | ||||||||
Participatiewet (PW) | ||||||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: G2/13 | Indicator: G2/14 | |||||||
€ 0 | Nee | |||||||
SZW | G2A | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2024 | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T-1) algemene bijstand | Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) IOAW | Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) IOAZ |
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1) | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | |||
(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A) | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2A/01 | Indicator: G2A/02 | Indicator: G2A/03 | Indicator: G2A/04 | Indicator: G2A/05 | Indicator: G2A/06 | |||
1 | 060797 Gemeente Heusden | € 8.628.393 | € 21.889 | € 266.642 | € 2.870 | € 13.012 | ||
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 | Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen | Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen (exclusief Rijk) | Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | |||
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | |||
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2A/07 | Indicator: G2A/08 | Indicator: G2A/09 | Indicator: G2A/10 | Indicator: G2A/11 | Indicator: G2A/12 | |||
1 | 060797 Gemeente Heusden | € 0 | € 20.162 | € 10.081 | € 0 | € 998.437 | ||
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 | Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T-1) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | |||||
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | |||||
I.7 Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle D2 | |||||
Indicator: G2A/13 | Indicator: G2A/14 | Indicator: G2A/15 | Indicator: G2A/16 | |||||
1 | 060797 Gemeente Heusden | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2025 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) onderzoekskosten |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | ||||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G3/01 | Indicator: G3/02 | Indicator: G3/03 | Indicator: G3/04 | Indicator: G3/05 | Indicator: G3/06 | |||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire | |||||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: G3/07 | Indicator: G3/08 | Indicator: G3/09 | Indicator: G3/10 | Indicator: G3/11 | ||||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||||
SZW | G3A | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2024 | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T-1) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) Bob | Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam | |||
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G3A/01 | Indicator: G3A/02 | Indicator: G3A/03 | Indicator: G3A/04 | Indicator: G3A/05 | Indicator: G3A/06 | |||
1 | 060797 Gemeente Heusden | € 0 | € 891 | € 2.087 | € 0 | € 0 | ||
