Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Rekening 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||
P01 | Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuur | 8.360 | 120 | -8.240 |
0.2 | Burgerzaken | 2.337 | 974 | -1.363 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.290 | 1.286 | -4 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 209 | 242 | 33 | ||
P02 | Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.016 | 0 | -4.016 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.563 | 27 | -1.536 | ||
P03 | Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 66 | 66 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.930 | 551 | -6.379 | ||
2.2 | Parkeren | 86 | 33 | -52 | ||
P04 | Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 7 | 0 | -7 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 203 | 6 | -197 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 58 | 315 | 257 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 256 | 18 | -238 | ||
3.4 | Economische promotie | 630 | 443 | -187 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 173 | 4 | -169 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.141 | 292 | -5.849 | ||
P05 | Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.613 | 23 | -1.590 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.364 | 1.047 | -1.317 | ||
P06 | Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 568 | 247 | -321 |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.593 | 1.936 | -3.657 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.038 | 258 | -1.780 | ||
5.4 | Musea | 461 | 41 | -420 | ||
5.6 | Media | 1.374 | 106 | -1.268 | ||
P07 | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.448 | 10.030 | -418 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 426 | -426 | |||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 24 | -24 | |||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.388 | 160 | -2.227 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 14.408 | 11.787 | -2.621 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 5.247 | 100 | -5.147 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.996 | -3.996 | |||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.721 | 18 | -2.704 | ||
6.711 | Hulp bij het huishouden (WMO) | 5.773 | 273 | -5.500 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | 3.183 | -30 | -3.213 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 214 | -214 | |||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 9.729 | -9.729 | |||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.635 | -1.635 | |||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 98 | -98 | |||
6.791 | PGB WMO | 453 | -453 | |||
6.792 | PGB Jeugd | 300 | -300 | |||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 395 | 99 | -297 | ||
6.821 | Jeugdbescherming | 760 | -760 | |||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 3.867 | -3.867 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 2.958 | 535 | -2.423 | ||
P08 | Duurzaamheid, milieu en afval | 7.2 | Riolering | 5.105 | 5.690 | 585 |
7.3 | Afval | 5.651 | 6.212 | 560 | ||
7.4 | Milieubeheer | 3.507 | 1.650 | -1.857 | ||
P09 | Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.658 | 472 | -1.186 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 324 | 888 | 564 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.373 | 1.048 | -1.325 | ||
Overhead | 0.4 | Overhead | 14.733 | 147 | -14.586 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 1.364 | 1.585 | 221 | |
0.61 | OZB woningen | 513 | 7.915 | 7.402 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 113 | 3.022 | 2.909 | ||
0.64 | Belastingen overig | 269 | 352 | 83 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 96.049 | 96.049 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 1 | 1.547 | 1.546 | ||
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -50 | 0 | 50 | |
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 2.926 | 3.497 | -570 | |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 153.782 | 161.750 | 7.968 | |
