Inkomsten en uitgaven inclusief reserves
Jaarrekening 2025 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en beheer | 12.196 | 2.622 | 9.574 |
Openbare orde en veiligheid | 5.579 | 27 | 5.552 |
Verkeer en vervoer | 7.152 | 650 | 6.502 |
Economie en recreatie | 7.826 | 1.481 | 6.345 |
Onderwijs | 5.269 | 1.071 | 4.199 |
Sport en cultuur | 10.035 | 2.589 | 7.446 |
Sociaal domein | 69.024 | 22.971 | 46.053 |
Duurzaamheid, milieu en afval | 14.399 | 13.551 | 848 |
Bouwen en wonen | 5.076 | 2.125 | 2.951 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.260 | 113.563 | -111.303 |
Overhead | 14.733 | 817 | 13.916 |
Heffing VPB | -50 | 0 | -50 |
Onvoorzien en overige stelposten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | 153.498 | 161.467 | 7.968 |
