Balans per 31 december
31-12-2025 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|
Vaste activa | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 337 | 93 |
337 | 93 | |
Investeringen met een economisch nut | 81.337 | 80.500 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 25.344 | 25.905 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 15.510 | 13.625 |
122.191 | 120.030 | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 520 | 520 |
- woningbouwcorporaties | 4.706 | 4.931 |
Overige langlopende leningen | 1.520 | 991 |
6.746 | 6.442 | |
Vlottende activa | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 33.564 | 28.529 |
Gereed product en handelsgoederen | 5 | -9 |
33.569 | 28.520 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 8.730 | 7.580 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 18.030 | 34.294 |
Overige vorderingen | 6.196 | 2.898 |
Voorziening overige vorderingen (debiteuren) | -170 | -126 |
24.056 | 37.066 | |
Kas | 49 | 44 |
Banksaldi | 1.413 | 248 |
1.462 | 292 | |
Overig nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 837 | 4.367 |
837 | 4.367 | |
Balanstotaal activa | 197.928 | 204.390 |
31-12-2025 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|
Vaste passiva | ||
Algemene reserve | 55.185 | 41.458 |
Bestemmingsreserve | 20.481 | 18.063 |
Gerealiseerd resultaat | 7.968 | 16.439 |
83.634 | 75.960 | |
17.795 | 13.988 | |
Onderhandse leningen | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 61.160 | 76.507 |
- openbare lichamen | 300 | 600 |
Waarborgsommen | 86 | 119 |
Vaste schuld en | 61.546 | 77.226 |
Vlottende passiva | ||
Overige schulden | 14.405 | 19.083 |
Netto vlottende schulden korter dan één jaar | 14.405 | 19.083 |
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van laten van volgende begrotingsjaren, uitgesplitst naar: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- het Rijk | 0 | 0 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 20.483 | 18.121 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 65 | 12 |
20.548 | 18.133 | |
Balanstotaal passiva | 197.928 | 204.390 |
