Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut | 81.337 | 80.593 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 25.344 | 25.905 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 15.510 | 13.625 |
Totaal | 122.191 | 120.123 |
Investeringen met een economisch nut
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
|---|---|---|
Gronden en terreinen | 22.451 | 22.225 |
Bedrijfsgebouwen | 39.114 | 37.128 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.648 | 2.969 |
Vervoermiddelen | 1.076 | 1.265 |
Machines, apparaten en installaties | 4.735 | 5.138 |
Overige materiële vaste activa | 3.082 | 2.626 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 8.229 | 9.242 |
Totaal | 81.336 | 80.593 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 22.225 | 354 | 0 | 100 | 0 | 28 | 22.451 |
Bedrijfsgebouwen | 37.128 | 4.007 | 0 | 1.520 | 501 | 0 | 39.114 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.969 | 198 | 0 | 519 | 0 | 0 | 2.648 |
Vervoermiddelen | 1.265 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1.076 |
Machines, apparaten en installaties | 5.138 | 210 | 0 | 592 | 21 | 0 | 4.735 |
Overige materiële vaste activa | 2.626 | 664 | 0 | 169 | 38 | 0 | 3.083 |
In erfpacht uitgegeven grond | 9.242 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 8.229 |
Totaal | 80.593 | 5.433 | 1.013 | 3.089 | 560 | 28 | 81.336 |
Het grootste deel van de desinvestering onder erfpacht uitgegeven gronden bedragen percelen die tegen de oorspronkelijke uitgifteprijs zijn overgenomen door de erfpachter.
De bijdrage door derden betreffen voor een deel bijdrage aan stikstofcompensatie voor het project Steenenburg door de mede projectontwikkelaars en ontvangst van diverse subsidies.
De afwaarderingen van gronden heeft betrekking op een mutatie van de verliesvoorziening van het complex Schoolstraat Drunen. Het betreft hier grond die op termijn bestemd is voor gebiedsontwikkeling door de gemeente groot € 28.000. Deze mutatie in de voorziening betreft een bijstorting in de voorziening voor het complex Schoolstraat Zuid (van Delft). Dit complex voldoet aan de criteria uit het BBV om te kwalificeren als “warme gronden”. Voor dit complex wordt jaarlijks een exploitatieberekening gemaakt om haalbaarheid te bepalen en ook de hoogte van de verliesvoorziening te bepalen.
De gronden en terreinen kunnen als volgt uitgesplitst worden:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen [oud] | 22.155 | 324 | 100 | 0 | 22.379 | |
Subtotaal | 22.155 | 324 | 100 | 0 | 22.379 | |
Gronden bestemd voor gebiedsontwikkeling op termijn | ||||||
Schoolstraat Zuid (van Delft), Drunen [voorheen NIEGG] | 2.213 | 30 | 2.243 | |||
Verliesvoorziening Schoolstraat Zuid (van Delft) | -2.143 | -28 | -2.171 | |||
Subtotaal | 70 | 30 | -28 | 72 | ||
Totaal | 22.225 | 384 | 100 | -28 | 22.451 |
De gronden die bestemd zijn voor gebiedsontwikkeling op termijn door de gemeente worden hieronder kort toegelicht:
Schoolstraat Zuid (van Delft): de gemeente kocht deze locatie in het verleden om bedrijfsactiviteiten in het centrum van Drunen te verminderen. Na verloop van een overeenkomst met een ontwikkelaar heeft de gemeente ingezet op de realisatie van grotendeels sociale woningbouw op de betreffende locatie. Dit kan in combinatie met sociale woningbouw op een aangrenzend perceel van de woningcorporatie. De resterende netto boekwaarde (gecorrigeerd voor verliesvoorziening) kan nog worden terugverdiend. Naar aanleiding van de actualisatie van de exploitatieopzet is de benodigde verliesvoorziening toegenomen. De verliesvoorziening nam met € 28.000 toe als gevolg van toenemende kosten (hogere inflatie in het afgelopen jaar) en de verhoging van de bijdrage per woning voor bovenwijkse voorzieningen.
De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2025 | Cumulatief besteed t/m 2025 | |
|---|---|---|---|
Vervangingsinvesteringen automatisering 2024 | 200 | 27 | 200 |
De Groene Bogen nieuwbouw | 812 | 406 | 418 |
Verduurzaming SZ de Kubus | 2.782 | -151 | 2.688 |
Led verlichting SC Elshout voetbal | 60 | 0 | 50 |
Led verlichting SC Elshout handbal | 15 | 0 | 9 |
Led verlichting Vlijmense Boys | 68 | 0 | 54 |
Led verlichting VV Nieuwkuijk | 75 | 0 | 75 |
Led verlichting VV Haarsteeg | 132 | 0 | 106 |
Led verlichting FC Drunen | 64 | 0 | 46 |
Led verlichting HHC | 31 | 9 | 19 |
Led verlichting DAK | 52 | 14 | 29 |
Led verlichting Avanti | 16 | 0 | 0 |
Verduurzamen VV Haarsteeg 2024 | 148 | 0 | 0 |
Verduurzamen HHC 09 2024 installaties | 79 | 10 | 18 |
Verduurzamen Avanti 2026 bouwkundig | 129 | 30 | 30 |
Verduurzamen VV Nieuwkuijk 2024 bouwkundig | 556 | 3 | 4 |
Voorste Venne Vennezaal | 750 | 101 | 669 |
Depôt streekarchief | 3.449 | 1.735 | 1.857 |
Baggeren Elshoutse Wielen | 628 | 164 | 51 |
Verduurzaming Demerrondeel 2028 | 112 | 0 | 0 |
Verduurzaming veerpoort 2028 | 98 | 0 | 0 |
MFA Oudheusden | 7.013 | -73 | 668 |
Buitenruimte Kasteellaan | 317 | 280 | 280 |
MFA Elshout | 1.385 | 53 | 53 |
Verduurzaming De Stulp 2024 | 573 | 53 | 60 |
Verduurzaming aula begraaf Drunen 2027 | 31 | 0 | 7 |
Verduurzaming aula Heusden 2027 | 31 | 10 | 10 |
Beregening VV Haarsteeg | 18 | 18 | 18 |
Renovatie bijveld 1 VV Haarsteeg | 73 | 71 | 71 |
Asfalt handbalveld SC Elshout | 110 | 100 | 100 |
Vervangen tegelvloeren Die Heygrave | 224 | 148 | 243 |
Vervanging audiovisueel apparatuur raadszaal | 150 | 136 | 136 |
Centrale huisvesting | 27.856 | 0 | 0 |
Vervangingsinvestering automatisering 2025 | 349 | 117 | 117 |
Vervanging voertuigen buitendienst | 495 | 0 | 0 |
Herinrichting begraafplaats Duynhaeghe | 29 | 29 | 29 |
Percelen Wolput-Mortelweg Vlijmen | 800 | 308 | 308 |
Nieuwbouw maatschappelijk cluster in de Grassen | 1.176 | 0 | 0 |
In erfpacht uitgegeven gronden
Op 31 december 2025 zijn in totaal negentien percelen bouwgrond uitgegeven in erfpacht. In 2025 zijn er percelen op ’t Hoog I, Nassaulaan en de woonwagenlocatie Nassaulaan Vlijmen uit de erfpacht gegaan omdat de erfpachter het perceel heeft gekocht. Daarnaast is/was ook zwembad ’t Run in erfpacht uitgegeven. Deze erfpachtpercelen bevinden zich in de volgende gebieden:
Aantal | Toename | Afname | Aantal | Waarde eerste uitgifte | |
|---|---|---|---|---|---|
Hoog l | 7 | 1 | 6 | 4.492 | |
Dillenburg | 3 | 868 | |||
Geerpark | 1 | 191 | |||
Metal Valley | 3 | 2.349 | |||
Nassaulaan | 1 | 1 | 0 | ||
locatie Sportlaan | 2 | 144 | |||
Locatie Kavelingenweg | 1 | 78 | |||
Locatie Nassaulaan | 3 | 1 | 2 | 104 | |
Zwembad ‘t Run | 1 | 3 | |||
Totaal | 22 | 3 | 19 | 8.229 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
De investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
|---|---|---|
Gronden en terreinen | 366 | 331 |
Bedrijfsgebouwen | 1.618 | 1.656 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 21.019 | 21.535 |
Machines, apparaten, installaties | 491 | 526 |
Overige materiële vaste activa | 1.851 | 1.857 |
Totaal | 25.344 | 25.905 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 331 | 35 | 366 | ||||
Bedrijfsgebouwen | 1.656 | 38 | 1.618 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 21.535 | 2.446 | 515 | 176 | 2.271 | 21.019 | |
Machines, apparaten en installaties | 526 | 36 | 490 | ||||
Overige materiële vaste activa | 1.857 | 19 | 15 | 10 | 1.851 | ||
Totaal | 22.905 | 2.500 | 0 | 604 | 186 | 2.271 | 25.344 |
Wanneer onder bijdragen van derden bedragen zijn opgenomen zijn dit de inkomsten die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen zijn de investeringen vermeld die rechtstreeks uit de voorziening vervanging riolering gedekt worden.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2025 | Cumulatief besteed t/m 2025 | |
|---|---|---|---|
Veldrenovatie MHCD | 537 | 43 | 457 |
Veldrenovatie VMHC | 616 | 37 | 515 |
Veldrenovatie RKVV Nieuwkuijk | 783 | -111 | 666 |
Veldrenovatie Nieuwkuijk jeugd | 173 | 30 | 155 |
Veldrenovatie VMHC miniveld | 104 | 20 | 94 |
Watersysteem spoorlaan | 99 | 0 | 0 |
Watermaatregelen Oranjeveld | 153 | 3 | 67 |
Vervangen gemalen 2023 | 3.119 | 2.280 | 2.451 |
Waterberging Elshout | 176 | 3 | 336 |
Waterberging Vlijmen | 480 | 17 | 17 |
Wadi Venne Oost | 82 | 8 | 8 |
Investeringen met een maatschappelijk nut
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 37 | 52 | 0 | 12 | 23 | 0 | 53 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 12.321 | 947 | 0 | 287 | 4 | 0 | 12.977 |
Machines, apparaten en installaties | 656 | 419 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.051 |
Overige materiële vaste activa | 610 | 974 | 0 | 10 | 145 | 0 | 1.429 |
Totaal | 13.624 | 2.821 | 430 | 333 | 172 | 0 | 15.510 |
Onder bijdragen van derden zijn de inkomsten zoals subsidies van bijvoorbeeld rijk en provincies opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering.
De desinvestering betreft de afwikkeling van de grond van de brandweerkazerne.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betroffen:
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2025 | Cumulatief besteed t/m 2025 | |
|---|---|---|---|
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) | 112.211 | 139 | 4.191 |
Werkzaamheden bv Flexwoningen Hoge Heide | 390 | 11 | 47 |
Mitigerende maatregelen Vijfhoevenlaan | 8.186 | -44 | 369 |
Jac. v/d Meijdenstraat | 327 | 4 | 317 |
Fietspad Tuinbouwweg-Oost | 6.725 | 110 | 138 |
Verkenning Kennedybrug | 75 | 0 | 26 |
Basispark de Schroef | 381 | 39 | 107 |
Beweeg- en ontmoetlocatie 2023-2025 | 1.057 | 425 | 425 |
Beweeg- en ontmoetlocatie 2026-2027 | 854 | 0 | 0 |
Herinrichting locatie Kavelingweg | 132 | 0 | 132 |
Herinrichting locatie Sportlaan | 373 | 0 | 312 |
Herinrichting locatie Parallelweg Heesbeen | 400 | 0 | 413 |
Herinrichting locatie Nassaulaan | 689 | 0 | 260 |
Bermverstevigingen 2024 | 250 | 70 | 70 |
vervanging lichtmasten 2024 | 437 | 276 | 276 |
vervanging armaturen 2024 | 563 | 141 | 186 |
Pumptrack Nieuwkuijk | 169 | 7 | 164 |
Herinrichting Vismarkt | 488 | 181 | 181 |
Verkeersmaatregelen Elshout | 95 | 98 | 98 |
Herinrichting Sportpark De Hoge Heide | 62 | 19 | 19 |
Woningbouw Drunen/onderzoekskosten | 500 | 0 | 0 |
Buitengymzaal Drunen | 530 | 495 | 500 |
Ontwikkeling Gemeint 3 Vlijmen | 300 | 35 | 35 |
Herstel stabiliteit Vestingwallen | 180 | 51 | 51 |
Nieuwbouw maatschappelijk cluster in de Grassen - Kosten zorgcluster in de Grassen | 166 | 13 | 13 |
