Schulden > 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
|---|---|---|
Obligatieleningen | 0 | |
Onderhandse leningen | ||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 61.160 | 76.507 |
- binnenlandse bedrijven | ||
- openbare lichamen als bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden | 300 | 600 |
- overige binnenlandse sectoren | 0 | |
- buitenlandse instellingen | 0 | |
Subtotaal | 61.460 | 77.107 |
Door derden belegde gelden | 0 | |
Waarborgsommen | 86 | 119 |
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | 0 | |
Totaal | 61.546 | 77.226 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2025:
Saldo | Vermeerderingen | Aflossingen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | ||||
Onderhandse leningen | 77.107 | 15.647 | 61.460 | |
Door derden belegde gelden | ||||
Waarborgsommen | 119 | 15 | 49 | 86 |
Hiervan onder vlottende passiva verantwoord | ||||
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | ||||
Totaal | 77.226 | 15 | 15.696 | 61.546 |
Over het boekjaar is ca € 1,2 miljoen aan rentelasten verantwoord op bovenstaande schuld
(2024: € 1,5miljoen).
