Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
|---|---|---|
- Verplichtingen die in het boekjaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 0 | 0 |
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende boekjaren | 20.483 | 18.121 |
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende boekjaren komen | 65 | 12 |
Totaal | 20.548 | 18.133 |
De in de balans opgenomen van EU, rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Specificatie ontvangen voorschotten | Saldo | Besteed | Ontvangen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
SISA D8 SPUK Onderwijsachterstandenbeleid | 395 | 701 | 937 | 631 |
Subsidie Snelfietsroute F59 | 9.520 | 0 | 0 | 9.520 |
SISA E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | 256 | 5 | 53 | 304 |
Provinciale subsidieVijfhoevenlaan project 3,48 | 448 | 0 | 0 | 448 |
SISA E84 Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen | 190 | 38 | 0 | 152 |
SISA J56 Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) | 84 | 0 | 0 | 84 |
SISA J55 Aanpak energie armoede | 426 | 101 | 0 | 325 |
SISA A38 Wet inburgering | 807 | 683 | 685 | 809 |
SISA A39 SPUK onderwijsroute | 97 | 136 | 39 | 0 |
Exploitatie bijdrage 2022 Bernsestraat 5 Herpt | 136 | 99 | 0 | 37 |
Exploitatie bijdrage 2022 CPO De Gorse | 25 | 1 | 0 | 24 |
Exploitatiebijdrage 2022 Wolput | -25 | 0 | 74 | 49 |
SISA B2 SPUK Gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek | 92 | 57 | 0 | 35 |
De Oosters, vooruitontvangen 2023 | 176 | 24 | 0 | 152 |
SISA J6B Vervolg versnelling woningbouw Heusden | 0 | 65 | 125 | 60 |
De Wolshoek inzake kostenverhaalsbijdragen | 0 | 45 | 60 | 15 |
Verdoorn wonen, Heesbeen | -9 | 0 | 9 | 0 |
Waterberging Vlijmen | 512 | 0 | 0 | 512 |
Subsidie veilige schoolomgeving 2024-2025 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Preventie akkoord | 4 | 4 | 0 | 0 |
SISA H30 SPUK Sport-gala gezondheidsachterstand | 0 | 0 | 83 | 83 |
SISA E53 SPUK Schone Lucht Akkoord | 43 | 26 | 12 | 29 |
SISA J94 SPUK Lokale aanpak isolatie | 2.411 | 409 | 1.138 | 3.140 |
SISA K28 Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid | 509 | 1.056 | 1.540 | 993 |
SISA J9 SPUK Woningbouwimpuls | 1.382 | 30 | 0 | 1.352 |
Provinciale bijdrage inzake waternavel | 32 | 32 | 0 | 0 |
DUMAVA FC Drunen | 69 | 0 | 0 | 69 |
DUMAVA De Stulp | 210 | 0 | 0 | 210 |
Bijdrage Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed | 0 | 0 | 880 | 880 |
SISA E120 Regeling SPUK verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 | 0 | 0 | 467 | 467 |
SISA M16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 321 | 321 | 0 | 0 |
SISA J97 SPUK Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders | 0 | 0 | 50 | 50 |
Project Pipeon | 0 | 0 | 53 | 53 |
Totaal | 18.121 | 3.843 | 6.205 | 20.483 |
Waarborgen en garantstellingen
Conform art. 50 van de BBV wordt aan de passiefzijde van de balans, buiten de balanstelling, het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. Deze wordt onder de balans gepresenteerd. Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties en waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
Aard/ omschrijving | Oorspronkelijk bedrag | Percentage borgstelling | Boekwaarde | Boekwaarde 31-12-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stichting Schakelring / Stichting Ouderenzorg Heusden | Nieuwbouw Sint Janshof | 2.950 | 100 | 1.077 | 956 |
Diverse garantstellingen woningbouw | Particuliere woningen | 5.356 | div | 241 | 193 |
Diverse verenigingen / instellingen | div. sportac-commodaties | 611 | div | 90 | 80 |
Totaal | 8.917 | 1.408 | 1.229 |
In 2025 hebben geen betalingen plaatsgevonden uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en garantstellingen.
