Jaarrekeningresultaat
Het jaarrekeningresultaat voor 2025 bedraagt € 7.968.000. Ten opzichte van het verwachte saldo bij de tweede bestuursrapportage 2025 en begrotingswijzigingen na deze 2e bestuursrapportage is dit een nadelig effect van € 639.000. Als de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2026 te kunnen besteden daarvan worden afgehaald dan resteert een saldo van
€ 2.894.000 negatief. In onderstaande tabellen wordt hiervan een specificatie op hoofdlijnen gegeven:
Samenvatting rekeningresultaat 2025 | Bedrag (x € 1.000) |
|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2025 | 7.968 |
Overhevelingen t.l.v. het resultaat (niet uitgegeven lasten 2025 naar 2026) | -2.255 |
Jaarrekeningresultaat incl. overhevelingen | 5.713 |
Verwachte saldo per 2e berap 2025 incl. begrotingswijzigingen | 8.607 |
Te verklaren negatieve afwijking | -2.894 |
Onderstaand staan de belangrijkste voor- en nadelen (verschillen > € 100.000) exclusief de hierboven genoemde overhevelingen. Een gedetailleerde analyse per programma is aansluitend opgenomen.
Analyse rekeningresultaat 2025 voordelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Vrijval verliesvoorziening grexen | 500.000 |
Jeugd afwijking per saldo regionaal en lokaal | 285.000 |
Mengpercentage BTW | 222.000 |
Te lage raming zwemlessen en toegangsgelden zwembad | 207.000 |
Vluchtelingenopvang Oekraïne | 195.000 |
Cyclisch boombeheer t.l.v. algemene reserve | 150.000 |
Hogere resultaat uit verkoop gemeentelijke eigendommen | 125.000 |
Bijdrage over 2024 Gebieds Gerichte aanpak | 122.000 |
Voordeel SPUK toeslagenproblematiek | 103.000 |
Bijdrage aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant | 98.000 |
Lagere personeelskosten | 86.000 |
Overige verschillen | 383.000 |
Totaal voordelig | 2.476.000 |
Analyse rekeningresultaat 2025 nadelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Storting voorziening pensioen politieke ambtsdragers | -4.526.000 |
Lagere opbrengsten leges omgevingsvergunningen | -382.000 |
Hulp bij huishouden | -204.000 |
Nadelen SPUK regelingen inzake milieubeheer | -141.000 |
Kostenverhogende BTW sport en bewegen lagere SPUK | -117.000 |
Totaal nadelig | -5.370.000 |
