Schulden < 1 jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 |
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 |
Banksaldi | 0 | 0 |
Overige schulden | 14.405 | 19.083 |
Totaal | 14.405 | 19.083 |
De overige schulden bestaan uit:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
|---|---|---|
Crediteuren | 5.189 | 6.746 |
Te betalen salarissen/premies ABP/IZA en loonheffing | 2.176 | 2.062 |
Nog te betalen kosten | 7.040 | 9.780 |
Te betalen ondernemers BTW | 0 | 495 |
Totaal | 14.405 | 19.083 |
