Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | 4.804 | 5.002 | 5.597 | 5.579 |
Baten | 12 | 13 | 13 | 27 |
Saldo | -4.792 | -4.988 | -5.584 | -5.552 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -4.792 | -4.988 | -5.584 | -5.552 |
