Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | 7.129 | 7.009 | 7.602 | 7.016 |
Baten | 670 | 468 | 468 | 650 |
Saldo | -6.459 | -6.541 | -7.135 | -6.365 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 133 | 136 | 136 | 136 |
Onttrekkingen | 0 | 1.120 | 651 | 0 |
Saldo | -133 | 984 | 515 | -136 |
Resultaat | -6.592 | -5.558 | -6.620 | -6.501 |
