Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | 7.901 | 11.075 | 7.645 | 7.468 |
Baten | 2.460 | 5.298 | 769 | 1.078 |
Saldo | -5.441 | -5.777 | -6.876 | -6.390 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 422 | 749 | 720 | 358 |
Onttrekkingen | 116 | 10 | 815 | 404 |
Saldo | -307 | -739 | 85 | 46 |
Resultaat | -5.748 | -6.516 | -6.781 | -6.344 |
