Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | 4.158 | 3.807 | 3.948 | 3.977 |
Baten | 1.419 | 949 | 1.145 | 1.071 |
Saldo | -2.739 | -2.858 | -2.803 | -2.906 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 1.014 | 1.292 | 1.292 | 1.292 |
Onttrekkingen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -1.009 | -1.292 | -1.292 | -1.292 |
Resultaat | -3.747 | -4.151 | -4.095 | -4.198 |
