Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | 9.720 | 9.867 | 10.501 | 10.035 |
Baten | 2.471 | 2.331 | 2.356 | 2.589 |
Saldo | -7.249 | -7.536 | -8.145 | -7.446 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -7.249 | -7.536 | -8.145 | -7.446 |
