Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | 65.169 | 57.535 | 69.777 | 69.024 |
Baten | 23.886 | 11.560 | 23.339 | 22.971 |
Saldo | -41.283 | -45.976 | -46.438 | -46.053 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 476 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 476 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -40.807 | -45.976 | -46.438 | -46.053 |
