Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | 16.559 | 12.979 | 18.255 | 14.263 |
Baten | 15.732 | 12.048 | 17.454 | 13.551 |
Saldo | -828 | -931 | -801 | -712 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | -136 | 0 | 0 | 136 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 136 | 0 | 0 | -136 |
Resultaat | -691 | -931 | -801 | -848 |
