Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | 16.899 | 10.286 | 4.171 | 4.071 |
Baten | 16.615 | 8.699 | 1.573 | 2.124 |
Saldo | -284 | -1.588 | -2.598 | -1.947 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 431 | 72 | 1.162 | 1.004 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -431 | -72 | 1.162 | 1.004 |
Resultaat | -715 | -1.659 | -3.760 | -2.951 |
