Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | 7.752 | 7.140 | 7.791 | 12.196 |
Baten | 2.766 | 2.064 | 2.099 | 2.622 |
Saldo | -4.986 | -5.077 | -5.693 | -9.574 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 1.813 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 1.813 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -3.173 | -5.077 | -5.693 | -9.574 |
