Verplichte indicatoren
Formatie en overhead
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
formatie (in FTE per 1.000 inwoners) | 6,91 | 7,38 | 7,46 | 7,32 |
bezetting (in FTE per 1.000 inwoners) | 6,56 | 6,80 | 6,89 | 6,85 |
apparaatskosten (in € per inwoner) | 629 | € 761 | € 781 | € 789 |
externe inhuur (% van totale loonsom en externe inhuur) | 11,4% | 13,0% | 10,4% | 9,2% |
overhead (% van totale lasten) | 8,2% | 9,0% | 8,8% | 8,9% |
