Programma Onderwijs
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Jaarrekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.158 | 3.807 | 3.948 | 3.977 |
Baten | 1.419 | 949 | 1.145 | 1.071 |
Saldo | -2.739 | -2.858 | -2.803 | -2.906 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 1.014 | 1.292 | 1.292 | 1.292 |
Onttrekkingen uit reserves | 5 | 0 | 0 | 0 |
Per saldo mutaties reserves | -1.009 | -1.292 | -1.292 | -1.292 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.747 | -4.151 | -4.095 | -4.198 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2025
Specificatie verschil (x € 1.000):
Onderwijshuisvesting | -33 |
|---|---|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -70 |
Nadelig verschil | -103 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | ||
|---|---|---|
Er zijn meer kosten gemaakt dan begroot op het budget calamiteiten en vandalisme voor de scholen. Dit zijn kosten voor brandmeldinstallaties, verwarmingsinstallaties en vandalismeschades. | -33.000 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
We zijn dit jaar gestart met een nieuw contract voor het leerlingenvervoer, welke een aanzienlijke tariefstijging heeft veroorzaakt. We zien een lichte daling van het aantal leerlingen dat deelneemt aan het aangepast vervoer, maar het effect van de aanbesteding is aanzienlijk sterker. | -60.000 | |
Overige verschillen | -10.000 | |
Saldo verschil | -103.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2025 versus realisatie 2024
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2025 | -2.906 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2024 | -2.739 |
Nadelig verschil | -167 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | ||
|---|---|---|
In 2024 heeft een afrekening met Scala plaatsgevonden met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst inzake het onderhoud van schoolgebouwen. | -285.000 | |
In 2024 zijn meer incidentele kosten gemaakt ten opzichte van 2025. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de financiële afwikkeling van de nieuwbouw van de Dromenvanger en De Leilinde in 2024. Dit leidt tot een voordeel in 2025 | 84.000 | |
Overige verschillen | 34.000 | |
Saldo verschil | -167.000 |
